Počet obyvatel obce Vrchlabí
Počet obyvatel k 1.1.2024
Muži (do 15.let) | Muži (nad 15.let) | Ženy (do 15.let) | Ženy (nad 15.let) | Celkem |
825 | 4 713 | 825 | 5 262 | 11 625 |
Rozložení obyvatelstva obce Vrchlabí
Změny počtu obyvatel obce Vrchlabí za jednotlivé roky.
Historie počtu obyvatel obce Vrchlabí.
Datum | Muži (do 15.let) | Muži (nad 15.let) | Ženy (do 15.let) | Ženy (nad 15.let) | Změna | Celkem |
1.1.2024 | 825 | 4 713 | 825 | 5 262 | -76 | 11 625 |
1.1.2023 | 846 | 4 741 | 848 | 5 266 | -144 | 11 701 |
1.1.2022 | 874 | 4 798 | 855 | 5 318 | -114 | 11 845 |
1.1.2021 | 881 | 4 860 | 871 | 5 347 | -54 | 11 959 |
1.1.2020 | 896 | 4 873 | 877 | 5 367 | -145 | 12 013 |
1.1.2019 | 906 | 4 919 | 925 | 5 408 | -60 | 12 158 |
1.1.2018 | 901 | 4 966 | 928 | 5 423 | -10 | 12 218 |
1.1.2017 | 891 | 4 983 | 921 | 5 433 | -21 | 12 228 |
1.1.2016 | 858 | 5 007 | 932 | 5 452 | -69 | 12 249 |
1.1.2015 | 842 | 5 068 | 921 | 5 487 | 33 | 12 318 |
1.1.2014 | 835 | 5 066 | 893 | 5 491 | -74 | 12 285 |
1.1.2013 | 842 | 5 121 | 879 | 5 517 | 12 359 |
Zdroj: mvcr.cz