Počet obyvatel obce Poruba
Počet obyvatel k 1.1.2024
Muži (do 15.let) | Muži (nad 15.let) | Ženy (do 15.let) | Ženy (nad 15.let) | Celkem |
3 629 | 24 048 | 3 486 | 28 032 | 59 195 |
Rozložení obyvatelstva obce Poruba
Změny počtu obyvatel obce Poruba za jednotlivé roky.
Historie počtu obyvatel obce Poruba.
Datum | Muži (do 15.let) | Muži (nad 15.let) | Ženy (do 15.let) | Ženy (nad 15.let) | Změna | Celkem |
1.1.2024 | 3 629 | 24 048 | 3 486 | 28 032 | -596 | 59 195 |
1.1.2023 | 3 718 | 24 219 | 3 586 | 28 268 | -829 | 59 791 |
1.1.2022 | 3 886 | 24 504 | 3 665 | 28 565 | -1 264 | 60 620 |
1.1.2021 | 4 030 | 24 999 | 3 802 | 29 053 | -1 117 | 61 884 |
1.1.2020 | 4 177 | 25 405 | 3 896 | 29 523 | -626 | 63 001 |
1.1.2019 | 4 200 | 25 697 | 3 935 | 29 795 | -758 | 63 627 |
1.1.2018 | 4 244 | 25 967 | 3 985 | 30 189 | -552 | 64 385 |
1.1.2017 | 4 263 | 26 257 | 4 012 | 30 405 | -509 | 64 937 |
1.1.2016 | 4 276 | 26 500 | 4 070 | 30 600 | -563 | 65 446 |
1.1.2015 | 4 262 | 26 814 | 4 042 | 30 891 | -335 | 66 009 |
1.1.2014 | 4 170 | 27 084 | 3 983 | 31 107 | -429 | 66 344 |
1.1.2013 | 4 118 | 27 400 | 3 936 | 31 319 | 66 773 |
Zdroj: mvcr.cz