Počet obyvatel obce Trubská
Počet obyvatel k 1.1.2024
Muži (do 15.let) | Muži (nad 15.let) | Ženy (do 15.let) | Ženy (nad 15.let) | Celkem |
15 | 83 | 15 | 80 | 193 |
Rozložení obyvatelstva obce Trubská
Změny počtu obyvatel obce Trubská za jednotlivé roky.
Historie počtu obyvatel obce Trubská.
Datum | Muži (do 15.let) | Muži (nad 15.let) | Ženy (do 15.let) | Ženy (nad 15.let) | Změna | Celkem |
1.1.2024 | 15 | 83 | 15 | 80 | -7 | 193 |
1.1.2023 | 15 | 85 | 17 | 83 | 0 | 200 |
1.1.2022 | 18 | 80 | 17 | 85 | 12 | 200 |
1.1.2021 | 16 | 79 | 18 | 75 | -1 | 188 |
1.1.2020 | 18 | 78 | 18 | 75 | -1 | 189 |
1.1.2019 | 17 | 78 | 17 | 78 | -4 | 190 |
1.1.2018 | 16 | 79 | 16 | 83 | 10 | 194 |
1.1.2017 | 14 | 77 | 12 | 81 | 1 | 184 |
1.1.2016 | 13 | 78 | 11 | 81 | 14 | 183 |
1.1.2015 | 12 | 73 | 7 | 77 | 6 | 169 |
1.1.2014 | 13 | 66 | 7 | 77 | 2 | 163 |
1.1.2013 | 13 | 64 | 7 | 77 | 161 |
Zdroj: mvcr.cz