Počet obyvatel obce Krasová
Počet obyvatel k 1.1.2024
Muži (do 15.let) | Muži (nad 15.let) | Ženy (do 15.let) | Ženy (nad 15.let) | Celkem |
64 | 179 | 55 | 182 | 480 |
Rozložení obyvatelstva obce Krasová
Změny počtu obyvatel obce Krasová za jednotlivé roky.
Historie počtu obyvatel obce Krasová.
Datum | Muži (do 15.let) | Muži (nad 15.let) | Ženy (do 15.let) | Ženy (nad 15.let) | Změna | Celkem |
1.1.2024 | 64 | 179 | 55 | 182 | 7 | 480 |
1.1.2023 | 69 | 171 | 57 | 176 | 5 | 473 |
1.1.2022 | 65 | 173 | 52 | 178 | 16 | 468 |
1.1.2021 | 60 | 168 | 50 | 174 | 17 | 452 |
1.1.2020 | 58 | 160 | 49 | 168 | 12 | 435 |
1.1.2019 | 54 | 157 | 46 | 166 | 26 | 423 |
1.1.2018 | 49 | 153 | 35 | 160 | 27 | 397 |
1.1.2017 | 43 | 145 | 31 | 151 | 10 | 370 |
1.1.2016 | 38 | 142 | 33 | 147 | 18 | 360 |
1.1.2015 | 32 | 140 | 29 | 141 | 24 | 342 |
1.1.2014 | 29 | 126 | 26 | 137 | 10 | 318 |
1.1.2013 | 26 | 121 | 24 | 137 | 308 |
Zdroj: mvcr.cz