Počet obyvatel obce Chomutov
Počet obyvatel k 1.1.2024
Muži (do 15.let) | Muži (nad 15.let) | Ženy (do 15.let) | Ženy (nad 15.let) | Celkem |
3 092 | 18 313 | 2 973 | 20 176 | 44 554 |
Rozložení obyvatelstva obce Chomutov
Změny počtu obyvatel obce Chomutov za jednotlivé roky.
Historie počtu obyvatel obce Chomutov.
Datum | Muži (do 15.let) | Muži (nad 15.let) | Ženy (do 15.let) | Ženy (nad 15.let) | Změna | Celkem |
1.1.2024 | 3 092 | 18 313 | 2 973 | 20 176 | -474 | 44 554 |
1.1.2023 | 3 221 | 18 435 | 3 110 | 20 262 | -624 | 45 028 |
1.1.2022 | 3 368 | 18 626 | 3 283 | 20 375 | -506 | 45 652 |
1.1.2021 | 3 426 | 18 833 | 3 340 | 20 559 | -465 | 46 158 |
1.1.2020 | 3 509 | 19 001 | 3 363 | 20 750 | -326 | 46 623 |
1.1.2019 | 3 514 | 19 132 | 3 426 | 20 877 | -55 | 46 949 |
1.1.2018 | 3 518 | 19 208 | 3 395 | 20 883 | -154 | 47 004 |
1.1.2017 | 3 525 | 19 271 | 3 435 | 20 927 | -13 | 47 158 |
1.1.2016 | 3 473 | 19 333 | 3 412 | 20 953 | -245 | 47 171 |
1.1.2015 | 3 494 | 19 466 | 3 373 | 21 083 | -215 | 47 416 |
1.1.2014 | 3 512 | 19 605 | 3 389 | 21 125 | -16 | 47 631 |
1.1.2013 | 3 457 | 19 688 | 3 378 | 21 124 | 47 647 |
Zdroj: mvcr.cz