Počet obyvatel obce Dobruška
Počet obyvatel k 1.1.2024
Muži (do 15.let) | Muži (nad 15.let) | Ženy (do 15.let) | Ženy (nad 15.let) | Celkem |
437 | 2 694 | 454 | 2 882 | 6 467 |
Rozložení obyvatelstva obce Dobruška
Změny počtu obyvatel obce Dobruška za jednotlivé roky.
Historie počtu obyvatel obce Dobruška.
Datum | Muži (do 15.let) | Muži (nad 15.let) | Ženy (do 15.let) | Ženy (nad 15.let) | Změna | Celkem |
1.1.2024 | 437 | 2 694 | 454 | 2 882 | -10 | 6 467 |
1.1.2023 | 451 | 2 691 | 466 | 2 869 | -41 | 6 477 |
1.1.2022 | 464 | 2 698 | 474 | 2 882 | -70 | 6 518 |
1.1.2021 | 479 | 2 719 | 487 | 2 903 | -65 | 6 588 |
1.1.2020 | 499 | 2 747 | 485 | 2 922 | 0 | 6 653 |
1.1.2019 | 487 | 2 755 | 469 | 2 942 | -21 | 6 653 |
1.1.2018 | 496 | 2 750 | 464 | 2 964 | -58 | 6 674 |
1.1.2017 | 501 | 2 770 | 467 | 2 994 | -64 | 6 732 |
1.1.2016 | 495 | 2 789 | 479 | 3 033 | -32 | 6 796 |
1.1.2015 | 493 | 2 803 | 482 | 3 050 | -24 | 6 828 |
1.1.2014 | 490 | 2 820 | 482 | 3 060 | 8 | 6 852 |
1.1.2013 | 482 | 2 814 | 470 | 3 078 | 6 844 |
Zdroj: mvcr.cz