Počet obyvatel obce Domašov nad Bystřicí
Počet obyvatel k 1.1.2024
Muži (do 15.let) | Muži (nad 15.let) | Ženy (do 15.let) | Ženy (nad 15.let) | Celkem |
40 | 206 | 36 | 213 | 495 |
Rozložení obyvatelstva obce Domašov nad Bystřicí
Změny počtu obyvatel obce Domašov nad Bystřicí za jednotlivé roky.
Historie počtu obyvatel obce Domašov nad Bystřicí.
Datum | Muži (do 15.let) | Muži (nad 15.let) | Ženy (do 15.let) | Ženy (nad 15.let) | Změna | Celkem |
1.1.2024 | 40 | 206 | 36 | 213 | -3 | 495 |
1.1.2023 | 38 | 211 | 34 | 215 | 0 | 498 |
1.1.2022 | 37 | 211 | 36 | 214 | 14 | 498 |
1.1.2021 | 30 | 209 | 32 | 213 | -8 | 484 |
1.1.2020 | 32 | 213 | 34 | 213 | 1 | 492 |
1.1.2019 | 32 | 214 | 32 | 213 | -12 | 491 |
1.1.2018 | 30 | 221 | 36 | 216 | 2 | 503 |
1.1.2017 | 28 | 220 | 34 | 219 | -13 | 501 |
1.1.2016 | 39 | 217 | 33 | 225 | 14 | 514 |
1.1.2015 | 42 | 209 | 34 | 215 | -4 | 500 |
1.1.2014 | 38 | 212 | 38 | 216 | 0 | 504 |
1.1.2013 | 40 | 207 | 38 | 219 | 504 |
Zdroj: mvcr.cz