Počet obyvatel obce Šebrov-Kateřina
Počet obyvatel k 1.1.2024
Muži (do 15.let) | Muži (nad 15.let) | Ženy (do 15.let) | Ženy (nad 15.let) | Celkem |
58 | 321 | 51 | 371 | 801 |
Rozložení obyvatelstva obce Šebrov-Kateřina
Změny počtu obyvatel obce Šebrov-Kateřina za jednotlivé roky.
Historie počtu obyvatel obce Šebrov-Kateřina.
Datum | Muži (do 15.let) | Muži (nad 15.let) | Ženy (do 15.let) | Ženy (nad 15.let) | Změna | Celkem |
1.1.2024 | 58 | 321 | 51 | 371 | 0 | 801 |
1.1.2023 | 58 | 324 | 54 | 365 | -19 | 801 |
1.1.2022 | 63 | 328 | 62 | 367 | 2 | 820 |
1.1.2021 | 64 | 327 | 67 | 360 | -5 | 818 |
1.1.2020 | 69 | 329 | 67 | 358 | 20 | 823 |
1.1.2019 | 65 | 315 | 65 | 358 | -10 | 803 |
1.1.2018 | 63 | 318 | 72 | 360 | 15 | 813 |
1.1.2017 | 66 | 306 | 73 | 353 | 7 | 798 |
1.1.2016 | 68 | 297 | 79 | 347 | 3 | 791 |
1.1.2015 | 64 | 296 | 85 | 343 | -4 | 788 |
1.1.2014 | 62 | 302 | 89 | 339 | -5 | 792 |
1.1.2013 | 69 | 299 | 87 | 342 | 797 |
Zdroj: mvcr.cz