Počet obyvatel obce Plasy
Počet obyvatel k 1.1.2024
Muži (do 15.let) | Muži (nad 15.let) | Ženy (do 15.let) | Ženy (nad 15.let) | Celkem |
203 | 1 179 | 218 | 1 174 | 2 774 |
Rozložení obyvatelstva obce Plasy
Změny počtu obyvatel obce Plasy za jednotlivé roky.
Historie počtu obyvatel obce Plasy.
Datum | Muži (do 15.let) | Muži (nad 15.let) | Ženy (do 15.let) | Ženy (nad 15.let) | Změna | Celkem |
1.1.2024 | 203 | 1 179 | 218 | 1 174 | 21 | 2 774 |
1.1.2023 | 190 | 1 172 | 210 | 1 181 | 28 | 2 753 |
1.1.2022 | 186 | 1 161 | 205 | 1 173 | 28 | 2 725 |
1.1.2021 | 184 | 1 148 | 198 | 1 167 | 8 | 2 697 |
1.1.2020 | 189 | 1 152 | 184 | 1 164 | -3 | 2 689 |
1.1.2019 | 194 | 1 153 | 182 | 1 163 | 35 | 2 692 |
1.1.2018 | 179 | 1 148 | 174 | 1 156 | 3 | 2 657 |
1.1.2017 | 183 | 1 144 | 167 | 1 160 | 41 | 2 654 |
1.1.2016 | 179 | 1 123 | 160 | 1 151 | 13 | 2 613 |
1.1.2015 | 170 | 1 132 | 154 | 1 144 | 0 | 2 600 |
1.1.2014 | 168 | 1 138 | 152 | 1 142 | -1 | 2 600 |
1.1.2013 | 167 | 1 141 | 152 | 1 141 | 2 601 |
Zdroj: mvcr.cz