Počet obyvatel obce Dománovice
Počet obyvatel k 1.1.2024
Muži (do 15.let) | Muži (nad 15.let) | Ženy (do 15.let) | Ženy (nad 15.let) | Celkem |
4 | 52 | 7 | 50 | 113 |
Rozložení obyvatelstva obce Dománovice
Změny počtu obyvatel obce Dománovice za jednotlivé roky.
Historie počtu obyvatel obce Dománovice.
Datum | Muži (do 15.let) | Muži (nad 15.let) | Ženy (do 15.let) | Ženy (nad 15.let) | Změna | Celkem |
1.1.2024 | 4 | 52 | 7 | 50 | -3 | 113 |
1.1.2023 | 5 | 51 | 6 | 54 | 4 | 116 |
1.1.2022 | 3 | 51 | 5 | 53 | 4 | 112 |
1.1.2021 | 3 | 49 | 5 | 51 | -11 | 108 |
1.1.2020 | 4 | 54 | 6 | 55 | 2 | 119 |
1.1.2019 | 4 | 56 | 6 | 51 | -1 | 117 |
1.1.2018 | 5 | 55 | 5 | 53 | 4 | 118 |
1.1.2017 | 4 | 53 | 6 | 51 | 6 | 114 |
1.1.2016 | 5 | 50 | 3 | 50 | -2 | 108 |
1.1.2015 | 5 | 51 | 3 | 51 | -5 | 110 |
1.1.2014 | 6 | 53 | 5 | 51 | -1 | 115 |
1.1.2013 | 4 | 55 | 7 | 50 | 116 |
Zdroj: mvcr.cz