Počet obyvatel obce Kosov
Počet obyvatel k 1.1.2024
Muži (do 15.let) | Muži (nad 15.let) | Ženy (do 15.let) | Ženy (nad 15.let) | Celkem |
24 | 133 | 23 | 139 | 319 |
Rozložení obyvatelstva obce Kosov
Změny počtu obyvatel obce Kosov za jednotlivé roky.
Historie počtu obyvatel obce Kosov.
Datum | Muži (do 15.let) | Muži (nad 15.let) | Ženy (do 15.let) | Ženy (nad 15.let) | Změna | Celkem |
1.1.2024 | 24 | 133 | 23 | 139 | -1 | 319 |
1.1.2023 | 24 | 136 | 21 | 139 | 2 | 320 |
1.1.2022 | 29 | 132 | 19 | 138 | -5 | 318 |
1.1.2021 | 32 | 131 | 20 | 140 | 8 | 323 |
1.1.2020 | 31 | 129 | 16 | 139 | -4 | 315 |
1.1.2019 | 34 | 127 | 16 | 142 | -1 | 319 |
1.1.2018 | 36 | 126 | 18 | 140 | 0 | 320 |
1.1.2017 | 39 | 123 | 17 | 141 | 0 | 320 |
1.1.2016 | 39 | 121 | 17 | 143 | 1 | 320 |
1.1.2015 | 38 | 120 | 17 | 144 | -2 | 319 |
1.1.2014 | 38 | 120 | 20 | 143 | -3 | 321 |
1.1.2013 | 41 | 121 | 27 | 135 | 324 |
Zdroj: mvcr.cz