Počet obyvatel obce Křišťanovice
Počet obyvatel k 1.1.2024
Muži (do 15.let) | Muži (nad 15.let) | Ženy (do 15.let) | Ženy (nad 15.let) | Celkem |
12 | 107 | 15 | 110 | 244 |
Rozložení obyvatelstva obce Křišťanovice
Změny počtu obyvatel obce Křišťanovice za jednotlivé roky.
Historie počtu obyvatel obce Křišťanovice.
Datum | Muži (do 15.let) | Muži (nad 15.let) | Ženy (do 15.let) | Ženy (nad 15.let) | Změna | Celkem |
1.1.2024 | 12 | 107 | 15 | 110 | -1 | 244 |
1.1.2023 | 11 | 108 | 18 | 108 | -1 | 245 |
1.1.2022 | 11 | 112 | 17 | 106 | -3 | 246 |
1.1.2021 | 13 | 108 | 17 | 111 | -8 | 249 |
1.1.2020 | 16 | 112 | 17 | 112 | -9 | 257 |
1.1.2019 | 18 | 117 | 16 | 115 | 11 | 266 |
1.1.2018 | 10 | 118 | 14 | 113 | -10 | 255 |
1.1.2017 | 12 | 120 | 15 | 118 | -5 | 265 |
1.1.2016 | 15 | 122 | 19 | 114 | 5 | 270 |
1.1.2015 | 13 | 122 | 17 | 113 | 10 | 265 |
1.1.2014 | 11 | 122 | 13 | 109 | -2 | 255 |
1.1.2013 | 12 | 124 | 14 | 107 | 257 |
Zdroj: mvcr.cz