Počet obyvatel obce Domašov
Počet obyvatel k 1.1.2024
Muži (do 15.let) | Muži (nad 15.let) | Ženy (do 15.let) | Ženy (nad 15.let) | Celkem |
58 | 276 | 48 | 273 | 655 |
Rozložení obyvatelstva obce Domašov
Změny počtu obyvatel obce Domašov za jednotlivé roky.
Historie počtu obyvatel obce Domašov.
Datum | Muži (do 15.let) | Muži (nad 15.let) | Ženy (do 15.let) | Ženy (nad 15.let) | Změna | Celkem |
1.1.2024 | 58 | 276 | 48 | 273 | -3 | 655 |
1.1.2023 | 63 | 276 | 48 | 271 | 9 | 658 |
1.1.2022 | 62 | 275 | 48 | 264 | 8 | 649 |
1.1.2021 | 64 | 266 | 47 | 264 | -5 | 641 |
1.1.2020 | 66 | 262 | 48 | 270 | 10 | 646 |
1.1.2019 | 60 | 260 | 48 | 268 | 9 | 636 |
1.1.2018 | 55 | 261 | 49 | 262 | 0 | 627 |
1.1.2017 | 51 | 259 | 50 | 267 | 15 | 627 |
1.1.2016 | 46 | 253 | 49 | 264 | 1 | 612 |
1.1.2015 | 45 | 256 | 48 | 262 | 11 | 611 |
1.1.2014 | 45 | 251 | 49 | 255 | -6 | 600 |
1.1.2013 | 47 | 256 | 50 | 253 | 606 |
Zdroj: mvcr.cz