Počet obyvatel obce Kladeruby nad Oslavou
Počet obyvatel k 1.1.2024
Muži (do 15.let) | Muži (nad 15.let) | Ženy (do 15.let) | Ženy (nad 15.let) | Celkem |
16 | 81 | 10 | 85 | 192 |
Rozložení obyvatelstva obce Kladeruby nad Oslavou
Změny počtu obyvatel obce Kladeruby nad Oslavou za jednotlivé roky.
Historie počtu obyvatel obce Kladeruby nad Oslavou.
Datum | Muži (do 15.let) | Muži (nad 15.let) | Ženy (do 15.let) | Ženy (nad 15.let) | Změna | Celkem |
1.1.2024 | 16 | 81 | 10 | 85 | 0 | 192 |
1.1.2023 | 17 | 80 | 9 | 86 | -7 | 192 |
1.1.2022 | 18 | 82 | 11 | 88 | -2 | 199 |
1.1.2021 | 18 | 84 | 11 | 88 | -1 | 201 |
1.1.2020 | 17 | 85 | 11 | 89 | 5 | 202 |
1.1.2019 | 17 | 83 | 13 | 84 | 1 | 197 |
1.1.2018 | 17 | 81 | 15 | 83 | -1 | 196 |
1.1.2017 | 17 | 81 | 16 | 83 | 0 | 197 |
1.1.2016 | 14 | 83 | 16 | 84 | 2 | 197 |
1.1.2015 | 15 | 82 | 17 | 81 | -3 | 195 |
1.1.2014 | 16 | 83 | 16 | 83 | 0 | 198 |
1.1.2013 | 15 | 84 | 17 | 82 | 198 |
Zdroj: mvcr.cz