Počet obyvatel obce Paskov
Počet obyvatel k 1.1.2024
Muži (do 15.let) | Muži (nad 15.let) | Ženy (do 15.let) | Ženy (nad 15.let) | Celkem |
251 | 1 672 | 274 | 1 728 | 3 925 |
Rozložení obyvatelstva obce Paskov
Změny počtu obyvatel obce Paskov za jednotlivé roky.
Historie počtu obyvatel obce Paskov.
Datum | Muži (do 15.let) | Muži (nad 15.let) | Ženy (do 15.let) | Ženy (nad 15.let) | Změna | Celkem |
1.1.2024 | 251 | 1 672 | 274 | 1 728 | 5 | 3 925 |
1.1.2023 | 257 | 1 665 | 276 | 1 722 | 51 | 3 920 |
1.1.2022 | 250 | 1 640 | 274 | 1 705 | -28 | 3 869 |
1.1.2021 | 258 | 1 649 | 285 | 1 705 | -18 | 3 897 |
1.1.2020 | 263 | 1 673 | 277 | 1 702 | 14 | 3 915 |
1.1.2019 | 264 | 1 670 | 272 | 1 695 | -44 | 3 901 |
1.1.2018 | 280 | 1 667 | 280 | 1 718 | -9 | 3 945 |
1.1.2017 | 286 | 1 674 | 270 | 1 724 | 8 | 3 954 |
1.1.2016 | 283 | 1 665 | 270 | 1 728 | -27 | 3 946 |
1.1.2015 | 298 | 1 666 | 267 | 1 742 | 30 | 3 973 |
1.1.2014 | 289 | 1 651 | 272 | 1 731 | -1 | 3 943 |
1.1.2013 | 298 | 1 645 | 283 | 1 718 | 3 944 |
Zdroj: mvcr.cz