Počet obyvatel obce Bousov
Počet obyvatel k 1.1.2024
Muži (do 15.let) | Muži (nad 15.let) | Ženy (do 15.let) | Ženy (nad 15.let) | Celkem |
21 | 99 | 21 | 96 | 237 |
Rozložení obyvatelstva obce Bousov
Změny počtu obyvatel obce Bousov za jednotlivé roky.
Historie počtu obyvatel obce Bousov.
Datum | Muži (do 15.let) | Muži (nad 15.let) | Ženy (do 15.let) | Ženy (nad 15.let) | Změna | Celkem |
1.1.2024 | 21 | 99 | 21 | 96 | 8 | 237 |
1.1.2023 | 19 | 96 | 22 | 92 | 13 | 229 |
1.1.2022 | 17 | 93 | 20 | 86 | 3 | 216 |
1.1.2021 | 15 | 95 | 19 | 84 | 9 | 213 |
1.1.2020 | 11 | 95 | 15 | 83 | -6 | 204 |
1.1.2019 | 13 | 98 | 12 | 87 | 8 | 210 |
1.1.2018 | 10 | 96 | 12 | 84 | -6 | 202 |
1.1.2017 | 9 | 98 | 15 | 86 | -2 | 208 |
1.1.2016 | 11 | 96 | 15 | 88 | 0 | 210 |
1.1.2015 | 13 | 95 | 14 | 88 | -4 | 210 |
1.1.2014 | 11 | 96 | 15 | 92 | -1 | 214 |
1.1.2013 | 12 | 95 | 17 | 91 | 215 |
Zdroj: mvcr.cz