Počet obyvatel obce Kamenná
Počet obyvatel k 1.1.2024
Muži (do 15.let) | Muži (nad 15.let) | Ženy (do 15.let) | Ženy (nad 15.let) | Celkem |
25 | 135 | 24 | 135 | 319 |
Rozložení obyvatelstva obce Kamenná
Změny počtu obyvatel obce Kamenná za jednotlivé roky.
Historie počtu obyvatel obce Kamenná.
Datum | Muži (do 15.let) | Muži (nad 15.let) | Ženy (do 15.let) | Ženy (nad 15.let) | Změna | Celkem |
1.1.2024 | 25 | 135 | 24 | 135 | 19 | 319 |
1.1.2023 | 21 | 136 | 17 | 126 | -3 | 300 |
1.1.2022 | 22 | 137 | 21 | 123 | 8 | 303 |
1.1.2021 | 17 | 135 | 22 | 121 | 10 | 295 |
1.1.2020 | 17 | 130 | 16 | 122 | 2 | 285 |
1.1.2019 | 15 | 130 | 15 | 123 | 3 | 283 |
1.1.2018 | 15 | 130 | 13 | 122 | -5 | 280 |
1.1.2017 | 16 | 128 | 16 | 125 | 2 | 285 |
1.1.2016 | 16 | 128 | 11 | 128 | -17 | 283 |
1.1.2015 | 20 | 133 | 14 | 133 | -4 | 300 |
1.1.2014 | 23 | 133 | 17 | 131 | -8 | 304 |
1.1.2013 | 26 | 136 | 17 | 133 | 312 |
Zdroj: mvcr.cz