Počet obyvatel obce Klobuky
Počet obyvatel k 1.1.2024
Muži (do 15.let) | Muži (nad 15.let) | Ženy (do 15.let) | Ženy (nad 15.let) | Celkem |
83 | 417 | 86 | 431 | 1 017 |
Rozložení obyvatelstva obce Klobuky
Změny počtu obyvatel obce Klobuky za jednotlivé roky.
Historie počtu obyvatel obce Klobuky.
Datum | Muži (do 15.let) | Muži (nad 15.let) | Ženy (do 15.let) | Ženy (nad 15.let) | Změna | Celkem |
1.1.2024 | 83 | 417 | 86 | 431 | -12 | 1 017 |
1.1.2023 | 82 | 421 | 89 | 437 | -5 | 1 029 |
1.1.2022 | 82 | 424 | 91 | 437 | 13 | 1 034 |
1.1.2021 | 87 | 417 | 88 | 429 | 3 | 1 021 |
1.1.2020 | 83 | 425 | 85 | 425 | 3 | 1 018 |
1.1.2019 | 74 | 429 | 80 | 432 | -3 | 1 015 |
1.1.2018 | 70 | 433 | 82 | 433 | -12 | 1 018 |
1.1.2017 | 75 | 437 | 89 | 429 | -36 | 1 030 |
1.1.2016 | 85 | 442 | 94 | 445 | -10 | 1 066 |
1.1.2015 | 91 | 443 | 96 | 446 | 17 | 1 076 |
1.1.2014 | 83 | 445 | 90 | 441 | 15 | 1 059 |
1.1.2013 | 81 | 442 | 81 | 440 | 1 044 |
Zdroj: mvcr.cz