Počet obyvatel obce Hluboká
Počet obyvatel k 1.1.2024
Muži (do 15.let) | Muži (nad 15.let) | Ženy (do 15.let) | Ženy (nad 15.let) | Celkem |
14 | 85 | 18 | 77 | 194 |
Rozložení obyvatelstva obce Hluboká
Změny počtu obyvatel obce Hluboká za jednotlivé roky.
Historie počtu obyvatel obce Hluboká.
Datum | Muži (do 15.let) | Muži (nad 15.let) | Ženy (do 15.let) | Ženy (nad 15.let) | Změna | Celkem |
1.1.2024 | 14 | 85 | 18 | 77 | 6 | 194 |
1.1.2023 | 11 | 84 | 16 | 77 | -6 | 188 |
1.1.2022 | 13 | 87 | 17 | 77 | 7 | 194 |
1.1.2021 | 12 | 82 | 17 | 76 | 0 | 187 |
1.1.2020 | 11 | 81 | 17 | 78 | 3 | 187 |
1.1.2019 | 10 | 80 | 18 | 76 | -3 | 184 |
1.1.2018 | 11 | 80 | 18 | 78 | -1 | 187 |
1.1.2017 | 11 | 83 | 13 | 81 | 0 | 188 |
1.1.2016 | 9 | 87 | 14 | 78 | -8 | 188 |
1.1.2015 | 8 | 91 | 16 | 81 | 4 | 196 |
1.1.2014 | 7 | 89 | 16 | 80 | -3 | 192 |
1.1.2013 | 8 | 91 | 16 | 80 | 195 |
Zdroj: mvcr.cz