Počet obyvatel obce Řásná
Počet obyvatel k 1.1.2024
Muži (do 15.let) | Muži (nad 15.let) | Ženy (do 15.let) | Ženy (nad 15.let) | Celkem |
19 | 107 | 19 | 98 | 243 |
Rozložení obyvatelstva obce Řásná
Změny počtu obyvatel obce Řásná za jednotlivé roky.
Historie počtu obyvatel obce Řásná.
Datum | Muži (do 15.let) | Muži (nad 15.let) | Ženy (do 15.let) | Ženy (nad 15.let) | Změna | Celkem |
1.1.2024 | 19 | 107 | 19 | 98 | 4 | 243 |
1.1.2023 | 17 | 106 | 19 | 97 | 4 | 239 |
1.1.2022 | 15 | 105 | 18 | 97 | 2 | 235 |
1.1.2021 | 13 | 106 | 17 | 97 | -1 | 233 |
1.1.2020 | 14 | 108 | 14 | 98 | -7 | 234 |
1.1.2019 | 17 | 108 | 15 | 101 | 11 | 241 |
1.1.2018 | 19 | 101 | 12 | 98 | 7 | 230 |
1.1.2017 | 14 | 98 | 13 | 98 | 6 | 223 |
1.1.2016 | 13 | 97 | 11 | 96 | 3 | 217 |
1.1.2015 | 13 | 98 | 8 | 95 | -1 | 214 |
1.1.2014 | 18 | 95 | 9 | 93 | 5 | 215 |
1.1.2013 | 17 | 94 | 7 | 92 | 210 |
Zdroj: mvcr.cz