Počet obyvatel obce Nová Buková
Počet obyvatel k 1.1.2024
Muži (do 15.let) | Muži (nad 15.let) | Ženy (do 15.let) | Ženy (nad 15.let) | Celkem |
13 | 47 | 12 | 44 | 116 |
Rozložení obyvatelstva obce Nová Buková
Změny počtu obyvatel obce Nová Buková za jednotlivé roky.
Historie počtu obyvatel obce Nová Buková.
Datum | Muži (do 15.let) | Muži (nad 15.let) | Ženy (do 15.let) | Ženy (nad 15.let) | Změna | Celkem |
1.1.2024 | 13 | 47 | 12 | 44 | 0 | 116 |
1.1.2023 | 13 | 47 | 11 | 45 | 3 | 116 |
1.1.2022 | 13 | 45 | 10 | 45 | -4 | 113 |
1.1.2021 | 12 | 45 | 10 | 50 | 6 | 117 |
1.1.2020 | 11 | 44 | 7 | 49 | 10 | 111 |
1.1.2019 | 7 | 42 | 7 | 45 | -1 | 101 |
1.1.2018 | 8 | 43 | 6 | 45 | 2 | 102 |
1.1.2017 | 7 | 44 | 4 | 45 | 0 | 100 |
1.1.2016 | 6 | 46 | 5 | 43 | 6 | 100 |
1.1.2015 | 4 | 44 | 7 | 39 | -1 | 94 |
1.1.2014 | 3 | 45 | 6 | 41 | 0 | 95 |
1.1.2013 | 3 | 43 | 6 | 43 | 95 |
Zdroj: mvcr.cz