Počet obyvatel obce Jasenná
Počet obyvatel k 1.1.2024
Muži (do 15.let) | Muži (nad 15.let) | Ženy (do 15.let) | Ženy (nad 15.let) | Celkem |
70 | 305 | 52 | 315 | 742 |
Rozložení obyvatelstva obce Jasenná
Změny počtu obyvatel obce Jasenná za jednotlivé roky.
Historie počtu obyvatel obce Jasenná.
Datum | Muži (do 15.let) | Muži (nad 15.let) | Ženy (do 15.let) | Ženy (nad 15.let) | Změna | Celkem |
1.1.2024 | 70 | 305 | 52 | 315 | -7 | 742 |
1.1.2023 | 72 | 306 | 55 | 316 | 10 | 749 |
1.1.2022 | 69 | 299 | 51 | 320 | -26 | 739 |
1.1.2021 | 72 | 304 | 56 | 333 | 10 | 765 |
1.1.2020 | 70 | 295 | 58 | 332 | 5 | 755 |
1.1.2019 | 69 | 290 | 59 | 332 | 19 | 750 |
1.1.2018 | 70 | 284 | 56 | 321 | 20 | 731 |
1.1.2017 | 60 | 283 | 53 | 315 | -2 | 711 |
1.1.2016 | 63 | 281 | 47 | 322 | 8 | 713 |
1.1.2015 | 63 | 281 | 43 | 318 | -11 | 705 |
1.1.2014 | 60 | 288 | 45 | 323 | -6 | 716 |
1.1.2013 | 67 | 284 | 46 | 325 | 722 |
Zdroj: mvcr.cz