Počet obyvatel obce Brno
Počet obyvatel k 1.1.2024
Muži (do 15.let) | Muži (nad 15.let) | Ženy (do 15.let) | Ženy (nad 15.let) | Celkem |
29 237 | 151 460 | 27 638 | 166 292 | 374 627 |
Rozložení obyvatelstva obce Brno
Změny počtu obyvatel obce Brno za jednotlivé roky.
Historie počtu obyvatel obce Brno.
Datum | Muži (do 15.let) | Muži (nad 15.let) | Ženy (do 15.let) | Ženy (nad 15.let) | Změna | Celkem |
1.1.2024 | 29 237 | 151 460 | 27 638 | 166 292 | 179 | 374 627 |
1.1.2023 | 29 888 | 150 602 | 28 174 | 165 784 | -403 | 374 448 |
1.1.2022 | 30 310 | 150 129 | 28 594 | 165 818 | -1 580 | 374 851 |
1.1.2021 | 30 408 | 150 506 | 29 007 | 166 510 | -303 | 376 431 |
1.1.2020 | 30 367 | 150 393 | 29 021 | 166 953 | -405 | 376 734 |
1.1.2019 | 30 163 | 150 678 | 28 919 | 167 379 | 210 | 377 139 |
1.1.2018 | 29 745 | 150 872 | 28 526 | 167 786 | 52 | 376 929 |
1.1.2017 | 29 307 | 151 347 | 28 039 | 168 184 | 470 | 376 877 |
1.1.2016 | 28 786 | 151 513 | 27 600 | 168 508 | -898 | 376 407 |
1.1.2015 | 28 384 | 152 192 | 27 290 | 169 439 | -484 | 377 305 |
1.1.2014 | 28 055 | 152 794 | 26 929 | 170 011 | -1 101 | 377 789 |
1.1.2013 | 27 609 | 153 706 | 26 481 | 171 094 | 378 890 |
Zdroj: mvcr.cz