Počet obyvatel obce Brno-Černovice
Počet obyvatel k 1.1.2024
Muži (do 15.let) | Muži (nad 15.let) | Ženy (do 15.let) | Ženy (nad 15.let) | Celkem |
539 | 2 546 | 512 | 3 102 | 6 699 |
Rozložení obyvatelstva obce Brno-Černovice
Změny počtu obyvatel obce Brno-Černovice za jednotlivé roky.
Historie počtu obyvatel obce Brno-Černovice.
Datum | Muži (do 15.let) | Muži (nad 15.let) | Ženy (do 15.let) | Ženy (nad 15.let) | Změna | Celkem |
1.1.2024 | 539 | 2 546 | 512 | 3 102 | 59 | 6 699 |
1.1.2023 | 506 | 2 555 | 512 | 3 067 | -52 | 6 640 |
1.1.2022 | 526 | 2 561 | 521 | 3 084 | -87 | 6 692 |
1.1.2021 | 541 | 2 575 | 551 | 3 112 | -30 | 6 779 |
1.1.2020 | 557 | 2 582 | 556 | 3 114 | -39 | 6 809 |
1.1.2019 | 557 | 2 603 | 583 | 3 105 | -18 | 6 848 |
1.1.2018 | 540 | 2 623 | 571 | 3 132 | -59 | 6 866 |
1.1.2017 | 534 | 2 667 | 560 | 3 164 | -30 | 6 925 |
1.1.2016 | 528 | 2 683 | 541 | 3 203 | -9 | 6 955 |
1.1.2015 | 505 | 2 725 | 528 | 3 206 | 60 | 6 964 |
1.1.2014 | 508 | 2 714 | 510 | 3 172 | -53 | 6 904 |
1.1.2013 | 497 | 2 766 | 502 | 3 192 | 6 957 |
Zdroj: mvcr.cz