Počet obyvatel obce Bukov
Počet obyvatel k 1.1.2024
Muži (do 15.let) | Muži (nad 15.let) | Ženy (do 15.let) | Ženy (nad 15.let) | Celkem |
25 | 75 | 9 | 81 | 190 |
Rozložení obyvatelstva obce Bukov
Změny počtu obyvatel obce Bukov za jednotlivé roky.
Historie počtu obyvatel obce Bukov.
Datum | Muži (do 15.let) | Muži (nad 15.let) | Ženy (do 15.let) | Ženy (nad 15.let) | Změna | Celkem |
1.1.2024 | 25 | 75 | 9 | 81 | 3 | 190 |
1.1.2023 | 22 | 75 | 10 | 80 | 0 | 187 |
1.1.2022 | 22 | 75 | 10 | 80 | -3 | 187 |
1.1.2021 | 25 | 73 | 10 | 82 | -4 | 190 |
1.1.2020 | 26 | 72 | 12 | 84 | 2 | 194 |
1.1.2019 | 22 | 76 | 11 | 83 | -1 | 192 |
1.1.2018 | 17 | 78 | 13 | 85 | 1 | 193 |
1.1.2017 | 14 | 81 | 11 | 86 | 6 | 192 |
1.1.2016 | 9 | 81 | 13 | 83 | 6 | 186 |
1.1.2015 | 9 | 79 | 12 | 80 | 6 | 180 |
1.1.2014 | 9 | 75 | 11 | 79 | 1 | 174 |
1.1.2013 | 9 | 75 | 9 | 80 | 173 |
Zdroj: mvcr.cz