Počet obyvatel obce Jasenná
Počet obyvatel k 1.1.2024
Muži (do 15.let) | Muži (nad 15.let) | Ženy (do 15.let) | Ženy (nad 15.let) | Celkem |
81 | 403 | 74 | 412 | 970 |
Rozložení obyvatelstva obce Jasenná
Změny počtu obyvatel obce Jasenná za jednotlivé roky.
Historie počtu obyvatel obce Jasenná.
Datum | Muži (do 15.let) | Muži (nad 15.let) | Ženy (do 15.let) | Ženy (nad 15.let) | Změna | Celkem |
1.1.2024 | 81 | 403 | 74 | 412 | -6 | 970 |
1.1.2023 | 76 | 405 | 82 | 413 | -7 | 976 |
1.1.2022 | 75 | 409 | 88 | 411 | -5 | 983 |
1.1.2021 | 79 | 409 | 84 | 416 | 4 | 988 |
1.1.2020 | 74 | 412 | 82 | 416 | 0 | 984 |
1.1.2019 | 80 | 404 | 84 | 416 | 23 | 984 |
1.1.2018 | 74 | 406 | 74 | 407 | -11 | 961 |
1.1.2017 | 76 | 404 | 79 | 413 | 2 | 972 |
1.1.2016 | 72 | 411 | 75 | 412 | 2 | 970 |
1.1.2015 | 68 | 412 | 74 | 414 | 15 | 968 |
1.1.2014 | 64 | 406 | 73 | 410 | 2 | 953 |
1.1.2013 | 62 | 407 | 66 | 416 | 951 |
Zdroj: mvcr.cz