Počet obyvatel obce Mladé Buky
Počet obyvatel k 1.1.2024
Muži (do 15.let) | Muži (nad 15.let) | Ženy (do 15.let) | Ženy (nad 15.let) | Celkem |
153 | 968 | 164 | 917 | 2 202 |
Rozložení obyvatelstva obce Mladé Buky
Změny počtu obyvatel obce Mladé Buky za jednotlivé roky.
Historie počtu obyvatel obce Mladé Buky.
Datum | Muži (do 15.let) | Muži (nad 15.let) | Ženy (do 15.let) | Ženy (nad 15.let) | Změna | Celkem |
1.1.2024 | 153 | 968 | 164 | 917 | -45 | 2 202 |
1.1.2023 | 163 | 975 | 178 | 931 | -1 | 2 247 |
1.1.2022 | 174 | 970 | 169 | 935 | -2 | 2 248 |
1.1.2021 | 170 | 979 | 172 | 929 | 0 | 2 250 |
1.1.2020 | 169 | 983 | 161 | 937 | -16 | 2 250 |
1.1.2019 | 167 | 983 | 164 | 952 | 30 | 2 266 |
1.1.2018 | 163 | 980 | 151 | 942 | 19 | 2 236 |
1.1.2017 | 165 | 963 | 145 | 944 | -13 | 2 217 |
1.1.2016 | 165 | 962 | 152 | 951 | 10 | 2 230 |
1.1.2015 | 171 | 950 | 146 | 953 | 9 | 2 220 |
1.1.2014 | 175 | 938 | 139 | 959 | 15 | 2 211 |
1.1.2013 | 176 | 927 | 138 | 955 | 2 196 |
Zdroj: mvcr.cz